Voiture | Cv | Kg/Cv | Kg | Nm | Nm/t |
Caparo T1 | 610 | 1.10 | 672 | 420 | 625 |
Ultima GTR | 720 | 1.36 | 980 | 853 | 870 |
Pagani Zonda R | 750 | 1.43 | 1070 | 710 | 664 |
Gumpert Apollo | 650 | 1.91 | 1243 | 850 | 684 |
Bugatti Veyron | 1001 | 1.95 | 1955 | 1250 | 639 |
Ariel Atom 3 S/C | 300 | 2.00 | 599 | 220 | 367 |
Pagani Zonda F Clubsport | 650 | 2.05 | 1333 | 780 | 585 |
Ferrari FXX | 860 | 2.25 | 1155 | 687 | 595 |
Porsche Carrera GT | 612 | 2.25 | 1380 | 590 | 428 |
Corvette C6 ZR1 | 647 | 2.39 | 1549 | 835 | 539 |
Pagani Zonda S 7.3 | 550 | 2.53 | 1390 | 750 | 540 |
RUGISSANTE | 306 | 2.69 | 825 | 470 | 570 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 560 | 2.71 | 1515 | 540 | 356 |
Ferrari F430 Scuderia | 510 | 2.71 | 1383 | 479 | 346 |
Porsche 997 GT2 | 530 | 2.72 | 1440 | 680 | 472 |
Wiesmann GT MF5 | 507 | 2.72 | 1380 | 520 | 513 |
Lamborghini Murciellago LP640 | 640 | 2.84 | 1819 | 660 | 363 |
Lotus 2-11 | 255 | 3.04 | 776 | 246 | 317 |
Porsche 997 GT3RS 3.8 | 450 | 3.09 | 1389 | 430 | 310 |
Audi R8 V10 | 525 | 3.09 | 1620 | 530 | 327 |
Porsche 997 GT3 3.8 | 435 | 3.25 | 1415 | 430 | 304 |
KTM X-Bow | 240 | 3.29 | 790 | 310 | 392 |
Gillet Vertigo | 220 | 3.30 | 725 | 290 | 400 |
Porsche 997 turbo | 480 | 3.34 | 1603 | 632 | 394 |
Lotus Exige Cup 260 | 257 | 3.51 | 903 | 236 | 261 |
Nissan GTR 2009 | 485 | 3.66 | 1773 | 594 | 335 |
Bmw M5 V10 | 507 | 3.69 | 1870 | 520 | 278 |
Audi R8 V8 | 420 | 3.71 | 1560 | 430 | 276 |
Aston Martin DB9 | 450 | 3.91 | 1760 | 570 | 324 |
Bmw M3 V8 | 420 | 3.94 | 1655 | 400 | 242 |
Caterham Superseven 1.8i | 143 | 4.22 | 603 | 174 | 289 |
Porsche Cayman S 2010 | 320 | 4.22 | 1350 | 370 | 274 |
Ford Focus RS 2.5T | 305 | 4.81 | 1468 | 440 | 300 |
Subaru Impreza WRX STI 2.5 | 300 | 4.82 | 1445 | 350 | 242 |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 300 | 5.20 | 1560 | 300 | 192 |
Mini John Copper Works | 211 | 5.71 | 1205 | 280 | 232 |
La Rugissante est basée sur un Opel Speedster Turbo, cabriolet deux places à chassis aluminium et moteur central arrière,produit à 500 exemplaires de 2003 à 2005 à l'usine Lotus d'Hethel.
0 à 100 km/h : 3,9 s 0 à 200 km/h : 12,7 s 100-200 km/h : 7 s (5) Vmax : 270 km/h